Bảng giá Quảng cáo Việt Nam 2026
Tổng hợp giá từ 77+ kênh, cập nhật hàng tháng. So sánh nhanh giá quảng cáo Digital, TV, OOH, Social Media, Print và Radio.
Digital Display
Digital Display — 29 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| VnExpress - Homepage Masthead | VnExpress | CPMTrọn gói | 200.000 VND | 35 triệu VND | Báo giá |
| Admicro - Display Network | Admicro (VCCorp) | CPCCPM | 3.500 VND | 150.000 VND | Báo giá |
| VnExpress - Skin Ads (Background) | VnExpress | CPMTrọn gói | 250.000 VND | 40 triệu VND | Báo giá |
| 24h - Homepage Banner | 24h.com.vn | CPM | 100.000 VND | 180.000 VND | Báo giá |
| Admicro - Mobile Ads | Admicro (VCCorp) | CPCCPM | 2.500 VND | 120.000 VND | Báo giá |
| VnExpress - Sidebar Banner | VnExpress | CPM | 30.000 VND | 120.000 VND | Báo giá |
| Zing News - Display Ads | Zing News (ZingMP3) | CPM | 90.000 VND | 160.000 VND | Báo giá |
| Tuổi Trẻ - Bài viết PR | Tuổi Trẻ Online | Trọn gói | 3 triệu VND | 12 triệu VND | Báo giá |
| Tuổi Trẻ - Banner Display | Tuổi Trẻ Online | CPM | 100.000 VND | 200.000 VND | Báo giá |
| VnExpress - CPC Ads (SmartAds) | VnExpress | CPC | 6.600 VND | 12.000 VND | Báo giá |
| Admicro - TVC Online | Admicro (VCCorp) | CPVCPM | 250 VND | 180.000 VND | Báo giá |
| Báo Mới - Banner Display | Báo Mới | CPM | 70.000 VND | 140.000 VND | Báo giá |
| Báo Mới - Native Ads | Báo Mới | CPC | 3.000 VND | 6.000 VND | Báo giá |
| Dân Trí - Banner & Native | Dân Trí | CPMTrọn gói | 80.000 VND | 25 triệu VND | Báo giá |
| 24h - Bài viết Sponsored | 24h.com.vn | Trọn gói | 15 triệu VND | 25 triệu VND | Báo giá |
| VnExpress - Pre-roll Video | VnExpress | CPV | 300 VND | 600 VND | Báo giá |
| Thanh Niên - Bài viết PR (Nhóm 1) | Thanh Niên | Trọn gói | 33.5 triệu VND | 33.5 triệu VND | Báo giá |
| Thanh Niên - Banner Display | Thanh Niên | CPM | 90.000 VND | 180.000 VND | Báo giá |
| Vietnamnet - Banner Display | Vietnamnet | CPM | 80.000 VND | 160.000 VND | Báo giá |
| Kenh14 - Bài viết PR | Kenh14 | Trọn gói | 16.2 triệu VND | 27 triệu VND | Báo giá |
| Kenh14 - Banner Display | Kenh14 | CPM | 80.000 VND | 160.000 VND | Báo giá |
| Vietnamnet - Bài viết PR | Vietnamnet | Trọn gói | 10 triệu VND | 20 triệu VND | Báo giá |
| VnExpress - Bài viết PR/Native | VnExpress | Trọn gói | 15 triệu VND | 25 triệu VND | Báo giá |
| Tuổi Trẻ - Video Ads | Tuổi Trẻ Online | CPV | 300 VND | 600 VND | Báo giá |
| Soha - Bài viết PR | Soha.vn | Trọn gói | 8 triệu VND | 15 triệu VND | Báo giá |
| Soha - Banner Display | Soha.vn | CPM | 60.000 VND | 120.000 VND | Báo giá |
| CafeF - Native Ad / Bài PR | CafeF | Trọn gói | 16 triệu VND | 27 triệu VND | Báo giá |
| CafeF - Banner Display | CafeF | CPM | 100.000 VND | 200.000 VND | Báo giá |
| Thanh Niên - Video Pre/Mid-roll | Thanh Niên | CPV | 300 VND | 600 VND | Báo giá |
Search/PPC
Search/PPC — 5 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google - Search Ads | Google Ads | CPC | 3.000 VND | 15.000 VND | Báo giá |
| Google - Performance Max | Google Ads | CPC | 2.000 VND | 12.000 VND | Báo giá |
| Google - Display Network (GDN) | Google Ads | CPCCPM | 1.500 VND | 150.000 VND | Báo giá |
| Google - Shopping Ads | Google Ads | CPC | 3.000 VND | 15.000 VND | Báo giá |
| Cốc Cốc - Search Ads | Cốc Cốc Ads | CPC | 2.000 VND | 8.000 VND | Báo giá |
Truyền hình (TV)
Truyền hình (TV) — 8 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTV1 - Phim Truyện VN (21:00-21:30) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 75 triệu VND | 75 triệu VND | Báo giá |
| VTV3 - Phim Truyện Prime Time (20:00-20:50) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 73 triệu VND | 110 triệu VND | Báo giá |
| VTV1 - Chuyển Động 24h (17:30-18:00) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 28 triệu VND | 28 triệu VND | Báo giá |
| HTV7 - TVC Prime Time | HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) | Theo spot | 30 triệu VND | 60 triệu VND | Báo giá |
| VTV1 - Chào Buổi Sáng (05:30-06:00) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 13.7 triệu VND | 13.7 triệu VND | Báo giá |
| VTV Digital - Pre-roll Video | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | CPVCPM | 400 VND | 250.000 VND | Báo giá |
| HTV9 - TVC Prime Time | HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) | Theo spot | 25 triệu VND | 50 triệu VND | Báo giá |
| VTV2/VTV4 - TVC Đa khung giờ | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 4.6 triệu VND | 46.3 triệu VND | Báo giá |
Ngoài trời (OOH)
Ngoài trời (OOH) — 9 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billboard Ngã 6 Phù Đổng - TP.HCM | Chicilon Media | Trọn gói | 2 tỷ VND | 3 tỷ VND | Báo giá |
| Goldsun - Pano & Billboard đô thị | Goldsun Media | Trọn gói | 300 triệu VND | 800 triệu VND | Báo giá |
| Billboard Trung tâm Hà Nội | Phan Bon Billboard | Trọn gói | 300 triệu VND | 800 triệu VND | Báo giá |
| LED Screen Sân bay Tân Sơn Nhất | Chicilon Media | Trọn gói | 800 triệu VND | 1.5 tỷ VND | Báo giá |
| Billboard Cao tốc TP.HCM - Long Thành | Chicilon Media | Trọn gói | 600 triệu VND | 1 tỷ VND | Báo giá |
| LED Screen Vincom Center - TP.HCM | Chicilon Media | Trọn gói | 100 triệu VND | 200 triệu VND | Báo giá |
| Billboard Ngoại ô & Quốc lộ | Phan Bon Billboard | Trọn gói | 180 triệu VND | 500 triệu VND | Báo giá |
| Goldsun - Quảng cáo xe buýt | Goldsun Media | Trọn gói | 20 triệu VND | 20 triệu VND | Báo giá |
| Goldsun - Quảng cáo taxi & phương tiện | Goldsun Media | Trọn gói | 1.2 triệu VND | 100 triệu VND | Báo giá |
Radio
Radio — 2 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOV1 - Quảng cáo phát thanh | VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) | Theo spot | 5 triệu VND | 15 triệu VND | Báo giá |
| VOV3 - Quảng cáo phát thanh | VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) | Theo spotTrọn gói | 5 triệu VND | 30 triệu VND | Báo giá |

Social Media — 24 kênh